Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S Complete Wheat Bran Flakes


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 1293.103 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 4310.344 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 6.999 12 0.082
Vitamin B-12 ug 20.7 98.89 0.000
Vitamin C mg 206.896 242.444 0.5
Vitamin E mg 11.931 45 0.181
Vitamin K ug 1.724 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 541.379 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 589.655 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 69 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 713.793 38750 0.993
Selenium (Se) ug 10.344 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 51.724 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 52.517 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 62 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 141.379 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.499 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 317.241 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 10 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 17.586 51.173 1.088
Sugars g 17 100 1.684
Carbon Hydrote g 79 100 16
Fat g 1.999 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.4 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.1 65.698 0.51
Pantothenic acid g 34.9 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.499 74.647 0.949
Moisture (water) g 3 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 2351.724 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 69 88.1 0.993
Thiamin mg 5.399 9.02 0.073
Riboflavin mg 5.899 8.06 0.126





See Also: